Current Availability
Live availability status by bedroom type. Units move daily — contact us for the up-to-the-minute balance units chart. For pricing, see the Pricing page.
Availability is updated regularly by the developer. The status below is a guide — request the live chart for exact unit-by-unit availability and to confirm your preferred stack.
Availability Guide
| Bedroom Type | Size (sq ft) | Availability |
|---|---|---|
| 1-Bedroom | 463 | Available |
| 1-Bedroom + Study | 506 | Available |
| 2-Bedroom | 700–732 | Available |
| 2-Bedroom + Study | 743 | Available |
| 3-Bedroom | 990 | Sold Out |
| 3-Bedroom Premium | 1,066 | Sold Out |
| 4-Bedroom Premium | 1,518 | Available |
| Sky Suite | ~2,476 | Limited |
| Penthouse | Exclusive | Sold |
Availability status is indicative and changes daily — confirm the current balance with the developer sales team before any purchase decision. For indicative pricing by unit type, see the Pricing page.
Sales Update · As At 14 Aug 2026
Each cell is one unit, by floor (rows) and stack (columns), colour-coded by type. Red cells are sold. Availability moves daily — confirm the latest live status with our sales team.
| Floor | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | PH | ||||||||||
| 39 | E1P | B4 | A3S | B1 | |||||||
| 38 | E1P | B4 | A3S | B1 | |||||||
| 37 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |||||
| 36 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |||||
| 35 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |||||
| 34 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |||||
| 33 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |||||
| 32 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 31 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 30 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 29 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 28 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 27 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 26 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 25 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 24 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 23 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 22 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 21 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 20 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 19 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 18 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 17 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 16 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 15 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 14 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 13 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 12 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 11 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 10 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 09 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 08 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 07 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 06 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 05 | B2 | A1 | C1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
| 04 | B2 | A1 | C2P | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 | |
| 03 | B2 | A1 | B3 | B5S | A2S | D1P | B4 | A3S | B1 |
Stack-to-type mapping follows the developer's schematic diagram. Availability is a working snapshot and is not live — the red distribution is illustrative. Confirm unit-level availability with the developer sales team.
Don't Miss Your Preferred Stack
Availability moves fast. Reach out now for the most current unit chart and to place a priority booking.
Book Showflat Viewing